Här hittar du information om förändringar som sker i fonderna som du kan köpa via oss.
Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Här hittar du information om förändringar som sker i fonderna som du kan köpa via oss.
Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5–7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se.
Fondförändringar | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Förändringar i Swedbank Robur Global High Dividend | 29 november 2023 | Kundbrev Swedbank Robur Global High Dividend – Svenska (pdf) |
Swedbank övertar förvaltningen av Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Rysslandsfond | 16 november 2023 | Kundbrev Östeuropafond – Svenska (pdf) Kundbrev Rysslandsfond – Svenska (pdf) |
Sammanslagning av den Estlandsregistrerade fonden Swedbank Eastern Europe Equity Fund med Swedbank Robur Emerging Europe | 19 oktober 2023 | Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund – svenska (pdf) Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund – engelska (pdf) |
Förändringar i KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 2 | 20 september 2023 | Kundbrev KPA Aktiefond (pdf) Kundbrev KPA Blandfond pdf) |
Förvaltningen av Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Östeuropafond upphör | Ej fastställt | Kundbrev Swedbank Robur Rysslandsfond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) |
Förändringar i Swedbank Roburs Small Cap USA, Small Cap Emerging Markets, Småbolagsfond Europa och Småbolagsfond Global | 24 augusti 2023 | Kundbrev Small Cap USA (pdf) Kundbrev Small Cap Emerging Markets (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Europa (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Global (pdf) |
Förändringar i Corporate Bond Europe Mix | 7 september 2023 | Kundbrev Corporate Bond Europe Mix (pdf) |
Förändringar i KPA Etisk Blandfond 2 | 14 mars 2023 | Kundbrev KPA Etisk Blandfond 2 (pdf) |
Swedbank Robur Östeuropafond delas i två fonder | 27 april 2023 | Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) Faktablad Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) |
Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagorJPMorgan sammanlägger fonder |
---|---|---|
JPMorgan sammanlägger fonder | 14 december 2023 | |
KBI försvinner från utbudet | 10 november 2023 | KBI försvinner från utbudet |
Handelsbanken genomför namnbyte | 1 november 2023 | Handelsbanken genomför namnbyte |
Nordea Rysslandsfond- Utbetalning | 23 oktober 2023 | Nordea Rysslandsfond- Utbetalning |
C WorldWide konverterar fonder | 9 oktober 2023 | C WorldWide konverterar fonder |
East Capital Eastern Europe A1 SEK delas upp | 9 oktober 2023 | East Capital Eastern Europe A1 SEK delas upp |
Nordea Eastern Europe avvecklas | 3 oktober 2023 | Nordea Eastern Europe avvecklas |
Case genomför namnbyte | 1 oktober 2023 | Case genomför namnbyte |
Nordea Eastern Europe delas upp | 26 september 2023 | Nordea Eastern Europe delas upp |
BNP konverterar fonder | Sep, Okt, Nov 2023 | BNP konverterar fonder |
JPM konverterar fonder | 15 september 2023 | JPM konverterar fonder |
PriorNilsson genomför namnbyte | 1 september 2023 | PriorNilsson genomför namnbyte |
Två fonder försvinner från vårt utbud | 28 augusti 2023 | Två fonder försvinner från vårt utbud |
BNP avvecklar fond med Rysslandsexponering | 6 juli 2023 | BNP avvecklar fond med Rysslandsexponering |
Danske Bank konverterar fonder | 26 juni 2023 | Danske Bank konverterar fonder |
SEB sammanlägger fonder | 12 juni 2023 | SEB sammanlägger fonder |
Nordea sammanlägger fonder | 9 juni 2023 | Nordea sammanlägger fonder |
Fidelity Emerging Europe, Middle East och Africa Fund A-ACC-USD delas upp | 5 juni 2023 | Fidelity Emerging Europe, Middle East och Africa Fund A-ACC-USD delas upp |
Nordea genomför namnändring | 1 juni 2023 | Nordea genomför namnändring |
Tellus Globala Investmentbolag försvinner från vårt utbud | 15 maj 2023 | Tellus Globala Investmentbolag försvinner från vårt utbud |
SEB sammanlägger fonder | 24 april 2023 | SEB sammanlägger fonder |
BGF United Kingdom A2 försvinner från vårt utbud |
23 april 2023 | BGF United Kingdom A2 försvinner från vårt utbud (pdf) |
Schroder genomför namnändring | 18 april 2023 | Schroder genomför namnändring |
DNB konverterar fonder till SEK-andelsklasser | 9 mars 2023 | DNB konverterar fonder till SEK-andelsklasser |
SEB sammanlägger fonder | 13 februari 2023 | SEB sammanlägger fonder |
Storebrand genomför split | 10 februari 2023 | Storebrand genomför split |
SEB Östeuropafond delas upp | 10 februari 2023 | SEB Östeuropafond delas upp |
Celina genomför namnändring | 1 februari 2023 | Celina genomför namnändring |
Nordic cross sammanlägger fonder | 20 januari 2023 | Nordic cross sammanlägger fonder |
Case genomför namnändring | 13 januari 2023 | Case genomför namnändring |