Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1723 | 6,2535 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4471 | 5,5423 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4322 | 1,4511 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6997 | 10,8399 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1749 | 1,1927 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6261 | 6,7134 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2999 | 1,3257 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5083 | 0,5171 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9093 | 0,9215 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2872 | 5,3681 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5390 | 2,5765 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5011 | 11,6522 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1373 | 7,2463 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3592 | 12,5218 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5565 | 0,5661 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2920 | 0,2975 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4420 | 0,4489 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2119 | 0,2161 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1599 | 9,2802 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies