Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3986 | 6,4830 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4209 | 5,5157 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4222 | 1,4410 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6263 | 10,7659 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1501 | 1,1676 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1005 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0576 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5912 | 6,6783 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3079 | 1,3332 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5214 | 0,5305 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9449 | 0,9578 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3833 | 5,4659 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5143 | 2,5515 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7132 | 11,8681 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1057 | 7,2143 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1160 | 12,2762 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5624 | 0,5722 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2893 | 0,2948 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4380 | 0,4448 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2043 | 0,2079 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0286 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0067 | 9,1253 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies