Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2782 | 6,3614 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4114 | 5,5056 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4203 | 1,4391 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6059 | 10,7454 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1485 | 1,1661 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0989 | 0,1007 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0571 | 0,0580 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5765 | 6,6635 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2911 | 1,3157 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5168 | 0,5258 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9235 | 0,9361 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3818 | 5,4644 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5132 | 2,5504 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5555 | 11,7080 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0507 | 7,1585 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2030 | 12,3644 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5564 | 0,5661 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2837 | 0,2891 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4372 | 0,4440 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2049 | 0,2092 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9830 | 9,1012 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies