Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1237 | 6,2493 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5348 | 5,7409 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4624 | 1,4925 |
Euro | Euro | EUR | 10,9162 | 11,1383 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1897 | 1,2167 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1048 | 0,1076 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0639 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7117 | 6,8493 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3000 | 1,3350 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5030 | 0,5155 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9344 | 0,9600 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4427 | 5,5660 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5594 | 2,6151 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4649 | 2,5258 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6859 | 11,9259 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2174 | 7,3807 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5517 | 12,8084 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5329 | 0,5462 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2892 | 0,2971 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4489 | 0,4592 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2228 | 0,2295 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0287 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2639 | 9,4530 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies