Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5464 | 6,6358 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4621 | 5,5314 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4287 | 1,4486 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6744 | 10,8233 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1817 | 1,2162 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1042 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7935 | 6,8915 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3446 | 1,3772 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5183 | 0,5344 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9583 | 0,9720 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4183 | 5,4999 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5017 | 2,5342 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8207 | 11,9676 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2751 | 7,3752 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3475 | 12,5262 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5498 | 0,5637 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2868 | 0,2932 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4365 | 0,4425 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2100 | 0,2142 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0272 | 0,0278 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3163 | 9,4510 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies